Stap 1 · InzichtP1-dongle
Een compact kastje voor de P1-poort van je slimme meter. Binnen een paar minuten aangesloten; daarna zie je live je verbruik, sluipverbruik, pieken en teruglevering.
- Elke 1–10 snieuwe meting
- DSMR v1–v5alle slimme meters
- P1 uitsplitter voor een tweede apparaat
Alle specificaties
| Verbinding | Wifi 2,4 GHz, ethernet (RJ45), Bluetooth 5 |
|---|---|
| Slimme meter | DSMR v1 tot en met v5 |
| Poorten | P1 in en P1 uit; de uitgang is een actieve splitter voor een tweede apparaat |
| Meetfrequentie | Elke 1 tot 10 seconden |
| Beveiliging | Versleutelde verbinding (TLS) en updates via de lucht |
| Formaat | 70 × 45 × 18 mm, voeding via USB-C |
Nu te reserveren via contact.



